Add to Cart




Model | PULSEMIG160P | PULSEMIG200P | PULSEMIG250P |
Power Supply Voltage | 1*230V 50/60Hz | 1*230V 50/60Hz | 1*230V 50/60Hz |
Rate Input Capacity (KVA) | 4.8 | 6.7 | 9.5 |
Rate Input Current(A) | 21 | 29 | 40 |
No Load Voltage | 60 | 60 | 60 |
Output current Range | MIG10-160A, TIG:10 160A. MMA:10-130A | MIG10-200A, TIG:10- 200A, MMA:10-175A | MIG10-250A, TIG:10- 250A, MMA:10-200A |
Duty Cycle | 35% | 35% | 35% |
Weight | 12kg | 13kg | 15kg |
L*W*H(mm) | 560*240*460 | 560*240*460 | 560*240*460 |




Serial Number | Name | Specification | Quantity |
1 | MlG Torch | 3m | 1 |
2 | Earth Clamp | 3m | 1 |
3 | Electrode Holder | 3m | 1 |
4 | Gas Hose | 2m | 1 |




Serial Number | Name | Specification | Quantity |
1 | Spool gun | 1 | |
2 | Regulator | 1 |









